| Farewell | ||
| Poema 20 | ||
| Poema 2 | ||
| La Lluvia (Rapa Nui) | ||
| Poema 6 | ||
| Inclinando En Las Tardes | ||
| Algo De Mi Vida | ||
| Aqui Te Amo | ||
| Barrio Sin Luz | ||
| Ebrio De Trementina | ||
| Esclava Mía | ||
| Tus manos | ||
| En ti la tierra | ||
| El sueño | ||
| Déjame Suelta Las Manos | ||
| Tengo miedo | ||
| Juegas Todos Los Dias | ||
| Ausencia | ||
| Poema 16 | ||
| Regresó De La Sirena | ||
| Soneto 93 | ||
| El Inconstante | ||
| Poema 4 | ||
| La Estudiante | ||
| La canción desesperada | ||
| Un Dia | ||
| Cancion Del Macho Y De La Hembra | ||
| Madrigal Escrito En El Viento | ||
| Poema 13 | ||
| Pensando Enredando Sombras | ||
| Poema 15 | ||
| Oda A La Pareja I | ||
| Grita | ||
| Canción del macho y de la hembra | ||
| Pequeña América | ||
| Maestranzas De Noche | ||
| Oda A La Pareja II | ||
| Poema 5 | ||
| El insecto | ||
| Poema 82 | ||
| Soneto 52 | ||
| Oda A Tus Manos | ||
| La Reina | ||
| Ees Como Una Marea | ||
| Tu risa | ||
| Lautaro | ||
| Oda Al Secreto Amor | ||
| 8 de Septiembre | ||
| La noche en la isla | ||
| Oda A La Jardineria | ||
| No solo el fuego | ||
| Oda A La Poesía | ||
| Bella | ||
| El viento en la isla | ||
| El olvido | ||
| Donde estará la Guillermina | ||
| Farew ell | ||
| Poema 12 | ||
| Donde Estara La Guillermina? | ||
| La muerta | ||
| Poema 3 | ||
| Poema 1 | ||
| Niña morena y ágil | ||
| La joya del Pacífico | ||
| Valparaiso | ||
| Tus pies | ||
| En Su Llama Mortal | ||
| El alfarero | ||
| Morena la besadora | ||
| Poema 8 | ||
| Soneto 47 | ||
| Explico Algunas Cosas | ||
| Oda A Su Aroma | ||
| Canto A Stalingrado | ||
| Oda A La Belleza Desnuda | ||
| Nuevo Canto A Stalingrado | ||
| Eres Toda La Espuma | ||
| El Empalado | ||
| Oda A Tus Pies De Fuego | ||
| Américas | ||
| Cuando De Chile | ||
| Navío triste | ||
| Oda Al Dia Feliz | ||
| Oda A Los Poetas Populares | ||
| Oda A La Manzana | ||
| Las Aves Del Caribe | ||
| Mis palabras | ||
| Balada de marzo | ||
| El viento de la isla | ||
| La ciudad del poeta | ||
| Soneto 20 | ||
| Final |